Спецкаблайн-Гефест (ККМО)
Огнестойкие кабели, которые крепятся к поверхности через кабель-каналы металлические оцинкованные (ККМО) производства ООО «ФЛМЗ» с помощью дюбель-хомутов
Характеристики

Огнестойкий кабель производства кабельного завода «Спецкабель» укладывается в основание кабель-канала металлического оцинкованного ККМО, производства ООО «ФЛМЗ», типоразмера 25 (поперечного сечения ШхВ, мм — 25×20), длиной (2000±1) мм и закреплен через него к несущей поверхности с помощью дюбель-хомутов.
Расстояние между точками крепления не более 500 мм друг от друга, но не менее двух точек крепления на одну часть ККМО.
Обязательное крепление на расстоянии не более 50 мм от каждого края ККМО. На основание ККМО установлена верхняя крышка.
Для монтажа кабелей совместно с кабель-каналами ККМО используются коробки монтажные огнестойкие КМ-О производства ООО «ФЛМЗ».
Область использования
Огнестойкие кабельные линии (ОКЛ) применяются для систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны в зданиях и сооружениях, где необходимо сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону.
Технические условияи и марка кабелей | Диаметр жилы, мм | Сечение жилы, мм2 | Коробка монтажная КМ-О | Время сохранения работоспособности в условиях пожара, не более, мин | Рабочее напряжение до, В |
Кабели для систем пожарной сигнализации, огнестойкие ТУ 16.К99-036-2007 КПСЭнг(А)-FRLS КПСЭнг(А)-FRHF КПСЭСнг(А)-FRLS КПСЭСнг(А)-FRHF КПСнг(А)-FRLS КПСнг(А)-FRHF КПССнг(А)-FRLS КПССнг(А)-FRHF | — | 0,5÷2,5 | + | 90 | 150 |
Кабели симметричные для систем безопасности, огнестойкие ТУ 16.К99-037-2009 КСБнг(А)-FRHF КСБКнг(А)-FRHF КСБКГнг(А)-FRHF КСБСнг(А)-FRHF КСБСКГнг(А)-FRHF КСБСКнг(А)-FRHF КСБнг(А)-FRLS КСБКнг(А)-FRLS КСБКГнг(А)-FRLS КСБСнг(А)-FRLS КСБСКнг(А)-FRLS КСБСКГнг(А)-FRLS | 0,64÷1,78 | — | + | 90 | 100 |
Кабели симметричные для систем безопасности, гибкие, огнестойкие ТУ 16.К99-040-2009 КСБГнг(А)-FRHF КСБГКнг(А)-FRHF КСБГСнг(А)-FRHF КСБГСКнг(А)-FRHF КСБГнг(А)-FRLS КСБГКнг(А)-FRLS КСБГСнг(А)-FRLS КСБГСКнг(А)-FRLS КСБГКГнг(А)-FRHF КСБГСКГнг(А)-FRHF КСБГКГнг(А)-FRLS, КСБГСКГнг(А)-FRLS | 0,78÷2,0 | — | + | 45 60 | 150 100 |
Кабели для электриче-ских установок на напряжение до 450/750 В включительно, огнестойкие ТУ 16.К99-043-2011 КунРс Внг(А)-FRLS КунРс Пнг(А)-FRHF КунРс Унг(А)-FRHF КунРс ЭВнг(А)-FRLS КунРс ЭПнг(А)-FRHF КунРс ЭУнг(А)-FRHF КунРс ВКВнг(А)-FRLS КунРс ПКПнг(А)-FRHF КунРс УКУнг(А)-FRHF КунРс ЭВКВнг(А)-FRLS КунРс ЭПКПнг(А)-FRH КунРс ЭУКУнг(А)-FRHF | — | 0,75÷16 | + | 100 | 400 |
Кабели симметричные для шлейфов сигнализации огнестойкие ТУ 16.К99-044-2010 КШСнг(А)-FRHF КШСнг(А)-FRLS КШСЭнг(А)-FRHF vКШСЭнг(А)-FRLS КШСГнг(А)-FRHF КШСГнг(А)-FRLS КШСГЭнг(А)-FRHF КШСГЭнг(А)-FRLS | 0,52; 0,6 | — | + | 30 | 150 |
Кабели для систем электроники ТУ 16.К99-046-2011 КЭРсПнг(А)-FRHF КЭРсЭПнг(А)-FRHF КЭРсУнг(D)-FRHF КЭРсЭУнг(D)-FRHF | 0,5÷2,5 | — | + | 90 | 150 |
Кабели парной скрутки для структурированных кабельных сетей, огнестойкие ТУ 16.К99-048-2012 СПЕЦЛАН UTP-3нг(А)-FRHF СПЕЦЛАН FTP-3нг(А)-FRHF СПЕЦЛАН UTP-5нг(А)-FRHF СПЕЦЛАН FTP-5нг(А)-FRHF СПЕЦЛАН FTP-3КГнг(А)-FRHF СПЕЦЛАН FTP-5КГнг(А)-FRHF СПЕЦЛАН FTP-3Кнг(А)-FRHF СПЕЦЛАН FTP-5Кнг(А)-FRHF СПЕЦЛАН UTP-3нг(А)-FRLS СПЕЦЛАН UTP-5нг(D)-FRLS СПЕЦЛАН FTP-3нг(А)-FRLS СПЕЦЛАН FTP-5нг(D)-FRLS СПЕЦЛАН FTP-3КГнг(А)-FRLS СПЕЦЛАН FTP-5КГнг(D)-FRLS СПЕЦЛАН FTP-3Кнг(А)-FRLS СПЕЦЛАН FTP-5Кнг(D)-FRLS СПЕЦЛАН UTP-3нг(А)-FRLSLTx СПЕЦЛАН FTP-3нг(А)-FRLSLTx | 0,52 | — | + | 90 | 50 |
Кабели симметричные с низкой токсичностью продуктов горения для систем сигнализации, управления и связи ТУ 16.К99-049-2012 Лоутокс 20нг(А)-FRLSLTx Лоутокс 21нг(А)-FRLSLTx Лоутокс 30нг(А)-FRLSLTx Лоутокс 31нг(А)-FRLSLTx | 0,52 | 0,2–2,5 | + | 60 | 150 |
Кабели, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения, в том числе огнестойкие ТУ 16-705.496-2011 ВВГнг(А)-FRLSLTx ВВГЭнг(А)-FRLSLTx | — | 1,5÷16 | + | 60 | 400 |
Пример записи условного обозначения огнестойкой кабельной линии
ОКЛ «СПЕЦКАБЛАЙН-ГЕФЕСТ (вариант ККМО) (КПСЭнг(А)-FRLS 1×2×1,0/100) ТУ 16.К99-083-2015»
Поддержка
Купить продукцию или получить консультацию нашего специалиста можно по бесплатному телефону горячей линии 8 (800) 555-31-32 или через форму обратной связи
Написать запрос